Financiamento imobiliário com taxas de mercado - Pós-fixado referenciado em TR
- rafaelgrecia
- 4 de jan.
- 1 min de leitura
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Posição | Instituição Financeira | % a.m. | % a.a. |
1 | BANCO BARI S.A. | 0,74 | 9,24 |
2 | BANCO INTER | 0,86 | 10,79 |
3 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 0,87 | 10,93 |
4 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 0,88 | 11,07 |
5 | BANCO SICOOB S.A. | 0,90 | 11,35 |
6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,92 | 11,63 |
7 | BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0,94 | 11,88 |
8 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | 0,99 | 12,52 |
9 | BCO BRADESCO S.A. | 1,00 | 12,73 |
10 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 1,04 | 13,22 |
11 | BCO DO BRASIL S.A. | 1,20 | 15,34 |
Fonte: Banco Central





Comentários